-
Soldadora de laser de la fibra del PDA
-
Soldadora de laser del molde
-
Soldadora automática de laser
-
Soldadora de laser del robot
-
Máquina del retiro del moho del laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de limpieza portátil del laser
-
Limpiador de la pintura del laser
-
Máquina de limpieza del laser del PDA
-
Cortadora del laser de la fibra de la chapa
-
Cortadora del tubo del laser
-
Cortadora del laser de la alta precisión
-
Máquina de la marca del laser de la fibra
-
Máquina de la marca del laser del CO2
-
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser
-
Christopher RodriguezBuscábamos siempre la tecnología correcta para modificar nuestra limpieza industrial. En nuestra búsqueda, encontramos Herolaser. Los resultados y la época de terminar la limpieza excedieron nuestras expectativas. Ahora hemos encontrado al socio adecuado para hacer la limpieza fácil y sin daño al substrato.
-
Cesare DuminucoNo estábamos realmente seguros sobre la capacidad y el funcionamiento de la soldadura de laser puesto que habíamos estado haciendo siempre el MIG y el TIG en nuestro taller. Pusimos el primer orden después de la negociación más que de tres meses con Herolaser. Ahora la máquina está funcionando bastante bien con los problemas solucionados con la dirección en línea de la comunicación y de los vídeos.
-
James AdamsCompañía agradable a cooperar con, de la etapa de planificación para proyectar la realización. Respuesta rápida a cualquier preguntas de las preventas y de las después-ventas. Muy nos satisfacen con la calidad suministrada.
operación fácil de la soldadora de laser de la fibra del PDA de 1500W 1070nm
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Herolaser |
Certificación | CE/ISO |
Número de modelo | ML-2000 |
Cantidad de orden mínima | 1 SISTEMA |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | CAJA DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
Tiempo de entrega | 10-15DAYS |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 100 SISTEMAS POR MES |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCondición | Nuevo | Garantía | 2 años |
---|---|---|---|
Sola energía de pulso | 80J | Certificación | CE, SGS |
Longitud de onda del laser | 1064nm | Frecuencia del pulso | 0~100Hz |
Anchura de pulso | 0.5~20ms | Profundidad de soldadura | 0.1-3.5m m |
Diámetro del punto focal | 0.2mm~3m m | Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Tipo del laser | Generador del laser de la fibra de IPG | Fuente de alimentación | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ |
Resaltar | soldadora de laser de la fibra del PDA 1500W,soldadora de laser de la fibra del PDA 1070nm,soldadora portátil de laser 1070nm |
Solución fácil de la soldadura de laser del soldador 1000W/1500W/2000W del laser de la fibra de la operación
Ventajas de la máquina
1. La costura de soldadura es lisa y hermosa, que reduce el proceso de pulido subsiguiente y ahorra tiempo y coste.
2. Fácil actuar, ninguna licencia de soldadura del trabajo de la necesidad, operador inexperto puede también soldar con autógena productos maravillosamente.
3. No hay efecto para el grabado de pistas después de soldar con autógena, tarifa baja de la oxidación, el color de las piezas de proceso intacto.
4. La costura de soldadura es lisa y hermosa, que reduce el proceso de pulido subsiguiente y ahorra tiempo y coste.
5. La velocidad de soldadura es 2-10 veces más rápidamente que la velocidad de soldadura tradicional. Puede ayudarle a ahorrar por lo menos a dos operadores de soldadura al año.
6. La soldadura de laser consume menos material y tiene un duradero, más seguro y más respetuoso del medio ambiente.
Especificaciones técnicas
No. | Artículo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
1 | Poder del laser | 1000W | 1500W | 2000W |
2 | longitud de onda del laser | 1070 NANÓMETRO | 1070 NANÓMETRO | 1070 NANÓMETRO |
3 | Longitud de cable de la fibra | 10 metros | 10 metros | 10 metros |
4 | Cámara de enfriamiento | Agua | Agua | Agua |
5 | Voltaje | 220V | 220V | 380V |
6 | Consumo de energía | 5KW | 7KW | 9KW |
7 | Frecuencia | 50/60 HERZIOS | 50/60 HERZIOS | 50/60 HERZIOS |
8 | Moneda | 23A | 32A | 23A |
9 | Arma del laser | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente |
10 | Longitud del foco | 150m m | 150m m | 150m m |
11 | Corriente criogénica | 70 l/min | 70 l/min | 83 l/min |
12 | Corriente de la temperatura ambiente | 15 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
13 | agua | agua destilada | ||
14 | método de control del laser | abrazadera de la seguridad del interruptor del metal de la seguridad lock+ del laser enable+ | ||
15 | Pantalla táctil | Pantalla y tablero del PLC | ||
16 | Alimentador del alambre | alimentación y desventaja autos |
Datos de soldadura
Material | Gas protector | Profundidad de soldadura | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
Aluminio |
N2 |
1,0 | √ | √ | √ | |
1,2 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | ||||
2,0 | √ | √ | ||||
2,5 | √ | |||||
Acero inoxidable |
Argón |
0,5 | √ | √ | √ | √ |
0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
1,0 | √ | √ | √ | √ | ||
1,2 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | √ | |||
2,0 | √ | √ | √ | |||
2,5 | √ | √ | ||||
3,0 | √ | |||||
Acero de carbono |
CO2 |
0,5 | √ | √ | √ | √ |
0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
1,0 | √ | √ | √ | √ | ||
1,2 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | ||||
2,0 | √ | √ | ||||
2,5 | √ | √ | ||||
hoja galvanizada |
Argón
|
0,5 | √ | √ | √ | √ |
0,8 | √ | √ | √ | √ | ||
1,0 | √ | √ | √ | |||
1,2 | √ | √ | √ | |||
1,5 | √ | √ | ||||
2,0 | √ | |||||
2,5 | √ |
Observación: la profundidad de soldadura no es igual al grueso material, eg. 6m m pueden ser modelo de la soldadura en 2000 W.
Exhibición de la muestra