-
Soldadora de laser de la fibra del PDA
-
Soldadora de laser del molde
-
Soldadora automática de laser
-
Soldadora de laser del robot
-
Máquina del retiro del moho del laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de limpieza portátil del laser
-
Limpiador de la pintura del laser
-
Máquina de limpieza del laser del PDA
-
Cortadora del laser de la fibra de la chapa
-
Cortadora del tubo del laser
-
Cortadora del laser de la alta precisión
-
Máquina de la marca del laser de la fibra
-
Máquina de la marca del laser del CO2
-
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser
sistema de la soldadura de laser del PDA 1070nm
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Purple Horn |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | ML-WF-2000W |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caso de madera |
| Tiempo de entrega | 10-45 días |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente | 20 sistemas por mes |
| Modelo | ML-WF-2000W | Poder del laser | 2000W |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda del laser | 1070nm | Longitud de cable de la fibra | el 10-15m |
| Voltaje | 380V | Consumo de energía | 9KW |
| Resaltar | Sistema de la soldadura de laser del PDA del SGS 1070nm,Sistema de la soldadura de laser del PDA del SGS 380V,equipo de soldadura del metal 1070nm |
||
Soldadora de laser del PDA con velocidad rápida de la soldadura hermosa menos materiales consumibles
La soldadora de laser de la fibra del PDA de Purple Horn tiene simple y la estructura razonable, de tal modo siendo fácil de actuar, la alta eficacia de soldadura y el consumo de energía baja, para reducir los costes del cliente de tiempo, de la inversión de equipo, del trabajo, del etc. que pueden hacer fácilmente una variedad de métodos de soldadura, materiales consumibles bajos, protección del medio ambiente fácil de utilizar, rentable, eficiente, inteligente, le traiga experiencia de soldadura extraordinaria, es un buen ayudante de su negocio prometedor.
Parámetro de la máquina
| No. | Artículo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Poder del laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | longitud de onda del laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Longitud de cable de la fibra | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Cámara de enfriamiento | Agua | Agua | Agua |
| 5 | Voltaje | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Consumo de energía | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Moneda | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Arma del laser | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente |
| 10 | Longitud del foco | 150m m | 150m m | 150m m |
| 11 | Corriente criogénica | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Corriente de la temperatura ambiente | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Agua | Agua destilada | ||
| 14 | Control del laser | El laser permite + cerradura de la seguridad + interruptor del metal/abrazadera de la seguridad | ||
| 15 | Pantalla táctil | Pantalla y tablero del PLC | ||
| 16 | Alimentador del alambre | Alimentación y desventaja autos | ||
![]()

