-
Soldadora de laser de la fibra del PDA
-
Soldadora de laser del molde
-
Soldadora automática de laser
-
Soldadora de laser del robot
-
Máquina del retiro del moho del laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de limpieza portátil del laser
-
Limpiador de la pintura del laser
-
Máquina de limpieza del laser del PDA
-
Cortadora del laser de la fibra de la chapa
-
Cortadora del tubo del laser
-
Cortadora del laser de la alta precisión
-
Máquina de la marca del laser de la fibra
-
Máquina de la marca del laser del CO2
-
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser
Alto soldador de alta velocidad For Aluminum del laser del PDA de Eiffciency ISO9001 IPG
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Purple Horn |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | ML-WF-BP-SCB-HW1000 |
| Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caja de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 sistemas por mes |
| Condición | Nuevo | Garantía | 2 años |
|---|---|---|---|
| Certificación | CE/ISO | Anchura de pulso | 0~120mm/s |
| Longitud de onda | 1070nm | Diámetro del punto focal | ≤0.05mm |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua | Profundidad de soldadura | 0.5-3m m |
| Servicio post-venta proporcionado | Ayuda en línea | Frecuencia del pulso | 50/60 herzios |
| Longitud de onda del laser | 1070nm | Fuente de alimentación | 220V/380V 50Hz |
| Tipo del laser | IPG/MAX | Uso | Soldadora de laser, productos de soldadura, soldadora vendedora caliente de laser para la reparación |
| Resaltar | Soldador del laser del PDA de IPG para el aluminio,Soldador del laser del PDA ISO9001 para el aluminio,Soldadora de laser del ipg ISO9001 |
||
Soldadora de laser de la fibra del PDA para el soldador portátil de acero inoxidable de aluminio del laser
Soldadora de laser de la fibra del PDA de Purple Horn
El modelo para uso general tiene la estructura simple y razonable, de tal modo siendo fácil de actuar, la alta eficacia de soldadura y consumo de energía baja, para reducir los costes del cliente de tiempo, la inversión de equipo, el trabajo, el etc.
Parámetro de la máquina
| No. | Artículo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Poder del laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | longitud de onda del laser | 1070 NANÓMETRO | 1070 NANÓMETRO | 1070 NANÓMETRO |
| 3 | Longitud de cable de la fibra | 10 metros | 10 metros | 10 metros |
| 4 | Cámara de enfriamiento | Agua | Agua | Agua |
| 5 | Voltaje | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Consumo de energía | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frecuencia | 50/60 HERZIOS | 50/60 HERZIOS | 50/60 HERZIOS |
| 8 | Moneda | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Arma del laser | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente | Giro excéntrico del motor/de la lente |
| 10 | Longitud del foco | 150m m | 150m m | 150m m |
| 11 | Corriente criogénica | 70 l/min | 70 l/min | 83 l/min |
| 12 | Corriente de la temperatura ambiente | 15 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| 13 | agua | Agua destilada | ||
| 14 | método de control del laser | Abrazadera de la seguridad del interruptor del metal de la seguridad lock+ del laser enable+ | ||
| 15 | Pantalla táctil | Pantalla y tablero del PLC | ||
| 16 | Alimentador del alambre | Alimentación y desventaja autos | ||
![]()

