-
Soldadora de laser de la fibra del PDA
-
Soldadora de laser del molde
-
Soldadora automática de laser
-
Soldadora de laser del robot
-
Máquina del retiro del moho del laser
-
Máquina de la limpieza del laser
-
Máquina de limpieza portátil del laser
-
Limpiador de la pintura del laser
-
Máquina de limpieza del laser del PDA
-
Cortadora del laser de la fibra de la chapa
-
Cortadora del tubo del laser
-
Cortadora del laser de la alta precisión
-
Máquina de la marca del laser de la fibra
-
Máquina de la marca del laser del CO2
-
Máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser
Cortadora del laser de la fibra de 3015 chapas
| Modelo | ML-CB-3015FB-6BG | Colocación de exactitud | ±0.02mm/m |
|---|---|---|---|
| Repita la colocación de exactitud | ±0.04mm/m | Corte del tubo del metal | ≤6000mm |
| Corte de hoja de metal | 3000mm*1500m m | Dimensiones de la máquina | 9000mm*3600mm*2550m m |
| Resaltar | cortadora del laser de la fibra de la chapa de 6000m m,Cortadora del laser de la fibra de 3015 chapas,cortador del laser de la fibra de 3015 mesas |
||
Hoja de metal 3015 y cortadora integrada tubo del laser de la fibra 1000W ~ 4000W
- Características de la cortadora del laser de ML-CB-3015FB-6BG
1 corte de la placa de metal y del tubo de la ayuda;
2 alta precisión, velocidad rápida, costura estrecha del corte, zona calor-afectada mínima, superficie que corta lisa sin las rebabas;
3 el cabezal cortador del laser no tocarán la superficie del material y no rasguñarán el objeto;
4 la deformación del objeto es extremadamente pequeños, y no hay deformación mecánica;
5 la flexibilidad de proceso es buenos procesar las placas de metal con formas arbitrarias así como los tubos con formas ordinarias y especiales;
6 puede cortar cualquier material de la dureza tal como placa de acero, placa inoxidable de la aleación de acero, de aluminio, carburo cementado, etc. sin la deformación.
7 la plataforma paralela del intercambio se utiliza para terminar el intercambio en el plazo de 20 segundos, que mejora grandemente la eficacia de proceso.
8 el bajo consumo de energía, ningún gas de reacción requerido, aire comprimido se utiliza como gas auxiliar para el corte del laser.
9 consumo bajo de materiales consumibles, larga vida, básicamente sin necesidad de mantenimiento.
- Parámetros de la configuración
| Artículo | Modelo | Observaciones | |
| 1 | Máquina-herramienta | ML-CB-3015FB-6BG | Purple Horn |
| 2 | Sistema numéricamente controlado | CypCut | China |
| 3 | Sistema servo | Fuji | Japón |
| 4 | Reductor | MOTOREDUCER | Francia |
| 5 | Estante inclinado de la alta precisión de X/Y | YYC | Taiwán, China |
| 6 | tornillo de Z-AXIS | HIWIN | Japón |
| 7 | Carril de guía linear | HIWIN | Taiwán, China |
| 8 | Dispositivo del laser | RECI/MAX/IPG | China/Alemania |
| 9 | Cabezal cortador | Autorice | China/Alemania |
| 10 | máquina del Refrescar-agua | Teyu | China |
| 11 | Componentes neumáticos | SMC (o equivalente) | Japón |
| 12 | Componentes eléctricos | Schneider (o equivalente) | Francia |
| 13 | Tecnología de la máquina-herramienta | Acabamiento de envejecimiento de recocido de soldadura entero de la vibración | China |
| 14 | Sistema del desempolvamiento y de ventilación | Jiuzhou | China |
(Nota: en caso del reemplazo de la marca debido a la fecha de expedición o al cambio modelo de los productos del proveedor, utilizamos solamente los productos de alta calidad de la misma marca, diversa serie o marcas similares en la industria, que nunca reducirá la calidad del producto.)
- Especificaciones técnicas
| Artículo | Parámetros técnicos | |
| 1 | Modelo | ML-CZ-4020FB |
| 2 | Gama que corta plateada de metal | 3000mm*1500m m |
| 3 | Tubo del metal que corta la gama | 6000m m |
| 4 | Movimiento del eje de X | 1510m m |
| 5 | Movimiento del eje de Y | 3010m m |
| 6 | Movimiento del eje de Z | 90m m |
| 7 | Colocación de exactitud | ±0.04mm/m |
| 8 | Repita la colocación de exactitud | ±0.02mm/m |
| 9 | Aceleración corriente seca | 1.0G |
| 10 | Proceso de la aceleración | 1.0G |
| 11 | Velocidad de la síntesis | 120m/min |
| 12 | Máquina-herramienta portadora | 800KG |
| 13 | Frecuencia del voltaje | 380V de cinco cables trifásico 50Hz |
| 14 | Dimensiones de la máquina | 9000mmx3600mmx2550m m; refiera al producto real |
| 15 | Peso de la máquina | Alrededor de 7.5T; refiera al producto real |
| 16 | Formato gráfico de la ayuda | dxf; determinado por el sistema operativo |
![]()

